Drahtgitterpaletten, faltbarer Metallkäfig auf Rädern
Käfig aus verzinktem Drahtgeflecht wird nach dem Schweißen lebenslang verzinkt, um Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten. Bei extremer Vorsicht verwenden wir vorverzinkte Produkte, die zusammen mit Nässe oder hoher Feuchtigkeit an der Schweißstelle korrodieren und die strukturelle Festigkeit des Trägers verringern können. Wir verwenden automatisch geschweißte Drahtgitterkäfige, die die für Lagerhallen erforderliche Haltbarkeit und Festigkeit bieten.
Produkteigenschaften | |
*Produktname | Metall-Lagerbehälter |
*Marke | KTSC |
*Material | Stahl |
*Besonderheit | Korrosionsschutz |
*Typ | Stahlpalette |
*Farbe | Silber |
*Skala | Mittlere Beanspruchung |
*Verwenden | Lagerpalettenregal |
Einige Standard Spezifikationen von Drahtgitter-Lagerkäfigen
ICH te M | Stapelebenen | Tragfähigkeit (kg) | Größe (mm) | Drahtdurchmesser (mm) | Gittergewebe ( mm ) | Gewicht (kg) | ||
|
|
|
L | W | H |
|
|
|
KT SCA-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 5.8 | 50*50 | 45 |
KTSCA-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 5.7 | 50*50 | 43 |
KTSCA-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 6 | 50*50 | 47 |
KTSCB-5 | 4 | 1500 | 1000 | 800 | 840 | 6.2 | 50*50 | 50 |
KTSCB-5 | 4 | 1500 | 1000 | 800 | 840 | 6.4 | 50*50 | 53 |
KTSCC-5 | 4 | 500 | 1000 | 800 | 840 | 4.8 | 50*50 | 34 |
KTSCF-5 | 4 | 1000 | 1000 | 800 | 840 | 5.7 | 50*100 | 39 |
KTSCS-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 6.2 | 50*100 | 44 |
KTSCA-9 | 4 | 1200 | 1200 | 800 | 840 | 5.8 | 50*50 | 54 |
KTSCB-9 | 4 | 1500 | 1200 | 800 | 840 | 6.2 | 50*50 | 61 |
KTSCA-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 5.7 | 50*50 | 58 |
KTSCA-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 5.8 | 50*50 | 60 |
KTSCA-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 6 | 50*50 | 64 |
KTSCB-7 | 4 | 2000 | 1200 | 1000 | 890 | 6.2 | 50*50 | 72 |
KTSCC-7 | 4 | 500 | 1200 | 1000 | 890 | 4.8 | 50*50 | 48 |
KTSCF-7 | 4 | 1000 | 1200 | 1000 | 890 | 5.7 | 50*100 | 55 |
KTSCS-7 | 4 | 1200 | 1200 | 1000 | 890 | 6.2 | 50*100 | 62 |
KTSCA-3 | 4 | 800 | 800 | 600 | 640 | 5.7 | 50*50 | 28 |
KTSCA-3 | 4 | 800 | 800 | 600 | 640 | 5.5 | 50*50 | 26 |
Material
Bedienung und Verpackung
Wie erhalte ich ein Angebot?
1: Die Abmessungen und Gesamtmenge des Lagerkäfigs.
2: Die von Ihnen erwartete Ladekapazität.
3 Sonstige Anforderung.
Häufig gestellte Fragen
F: Sind Sie ein Hersteller oder nur ein Handelsunternehmen?
A: Wir sind Hersteller und Exporteur und haben zwei Fabriken in Xiamen und Jiangsu sowie ein unabhängiges Exportunternehmen – Xiamen Keeptop.
F: Können Sie die Layouts bereitstellen?
A: Wir haben ein professionelles Designteam, das sich um Ihre OEM/ODM-Anfragen kümmert.
F: Wie lange dauert die Lieferung?
A: Bei einem 40-Fuß-Container sind es etwa 10–15 Tage.
F: Wie lange ist Ihr Kundendienst verfügbar?
A: Wir garantieren einen Kundendienst innerhalb von 24 Stunden.